Kostenloser DDP-Versand: Der Preis beinhaltet internationalen Seefracht, Einfuhrzollabfertigung und alle Zölle/Mehrwertsteuer. Keine versteckten Kosten an der Kasse.
Das W-Profil-Säulen-Solar-Carport verwendet hochbelastbare ZAM-verzinkte Stahlsäulen in Verbindung mit ZAM-Pfetten, die die Korrosionsschutzklasse C3 erreichen – die optimale Wahl für Standard-Parkplatzlayouts, die einen optimierten Stahlverbrauch erfordern.
Carport-Rahmen-Spezifikationen
| Spezifikation | 2 Parkplätze | 4 Parkplätze | 6 Parkplätze | 8 Parkplätze |
|---|---|---|---|---|
| Typ | W-Profil-Säulen-Solar-Carport-Montage | |||
| Größe | 5,9*6,8m | 11,5*6,8m | 16*6,8m | 21,8*6,8m |
| Windlast | 25 m/s / 40 m/s / 50 m/s | |||
| Schneelast | 0 kN/m² / 0,6 kN/m² / 1,5 kN/m² | |||
| Neigungswinkel | 5° | |||
| Rahmenmaterial | ZAM verzinkter Stahl | |||
| Luftkorrosionsschutzklasse | C3 | |||
| Garantie | 20 Jahre | |||
| Rahmengewicht | 820 kg | 1.360 kg | 1.990 kg | 2.440 kg |
Empfohlene Solarmodul-Konfiguration
Die angezeigten Werte dienen als Referenz basierend auf 595W–620W-Modulen. Die tatsächliche Konfiguration hängt von Ihrer Modulauswahl ab.
| Spezifikation | 2 Parkplätze | 4 Parkplätze | 6 Parkplätze | 8 Parkplätze |
|---|---|---|---|---|
| PV-Modulleistung | 595W / 620W | |||
| Einzelmodulabmessung | 2.278 × 1.134 × 30 mm | |||
| PV-Modulgewicht | 32 kg / Modul | |||
| Modulanzahl | 15 Stk. | 30 Stk. | 42 Stk. | 57 Stk. |
| Durchschnittliche tägliche Erzeugung (6h Spitzenleistung) |
34.272 Wh | 68.544 Wh | 95.961 Wh | 130.233 Wh |
Empfohlene Wechselrichter-Konfiguration
Wechselrichtermodell und -marke können angepasst werden. Die folgenden Angaben basieren auf einem einphasigen 11 kW String-Wechselrichter.
| Spezifikation | 2 Parkplätze | 4 Parkplätze | 6 Parkplätze | 8 Parkplätze |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 220 VAC / Einphasig | |||
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Zertifizierung | CE | |||
| Wechselrichterabmessungen | 708 × 570 × 241 mm | |||
| Wechselrichteranzahl | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 4 Stk. |
| Nennleistung | 11.000 W | 22.000 W | 33.000 W | 44.000 W |
| Wechselrichtergewicht | 12 kg | 24 kg | 36 kg | 48 kg |
Für wen ist dieses Produkt gedacht?
Entwickelt für professionelle Solaranlageninstallateure, EPC-Unternehmen, Projektentwickler und Distributoren, die Märkte in Europa, Nordamerika, Australien und darüber hinaus beliefern.
Wichtig – Nur Struktur
- Nur Struktur: Solarmodule, Wechselrichter, Kabel und Installationsdienstleistungen sind nicht enthalten, sofern nicht gesondert in Ihrer Bestellung angegeben.
- Kompatibel mit den meisten gängigen 400W–700W Solarmodulen (Hoch- oder Querformat).
- Kundenspezifische Abmessungen, RAL-Farben und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich.
Handelsbedingungen & Logistik
| Handelsbedingungen | DDP (Delivered Duty Paid) |
| Lieferzeit | 15-25 Werktage nach Auftragsbestätigung & Anzahlung |
| Lieferzeit (Seefracht) | 25-50 Tage nach Europa; 20-40 Tage nach Australien und USA |
| Mindestbestellmenge | 1 Set (Mengenrabatte für 5+ Sets) |
| Zahlung | T/T Banküberweisung (100 % Vorauszahlung) | PayPal | Kreditkarte |
Warum Haina Solar wählen?
- Direkt ab Werk Preise — sparen Sie 40–60 % gegenüber lokalen europäischen / US / AU Distributoren
- Premium ZAM / HDG Stahl — 20+ Jahre Korrosionsschutzleistung
- CE-zertifizierte Strukturen — von europäischen Baugenehmigungsbehörden akzeptiert
- Vollständiges OEM / ODM — kundenspezifische Größe, Farbe und Branding verfügbar
Bereit zur Bestellung oder benötigen Sie ein Projektangebot?
Kontaktieren Sie uns unter info@hainasolar.com oder per WhatsApp für Großhandelspreise und kundenspezifische Spezifikationen.